Product on sale
Sugar Mango Ryder World of Seeds
Selling fast! Over 17 people have this in their carts
- Entrega estimada: Hasta 4 días hábiles
Genotipo | Indica Auto |
Ciclo Completo de Vida | 70 días |
Sabor | Dulce afrutado |
Modalidad Cultivo | Int./Ext |
Producción | 450 g/m2 Indoor | more than 70 g/pl Outdoor |
Olor | Alta |
Efecto | Físico, Relajante |
Resistencia Moho | Media |
Resistencia Plagas | Media |
Sexo | Fem Auto |
Linaje | Brazil x Ruderalis |
BHO Performance | 20% |
Tolerancia Riego | Muy alta |
Valor Medicinal | Alta |
Variantes |
---|
Reviews
There are no reviews yet.